GRAPAS PARA FLEJES
ENLAZADORES
CERRADOS : Se utilizan para flejado con maquina manual , son los
comúnmente conocidos como push –on
| ANCHO(mm) | LARGO(mm) | UDS/CAJA | CAJAS/PALET |
| 13 | 22 | 5000 | 50 |
| 16 | 22 | 5000 | 50 |
| 19 | 22 | 4000 | 50 |
| 19 | 45 | 1500 | 50 |
| 19 | 57 | 1000 | 50 |
| 25 | 45 | 1000 | 50 |
| 25 | 57 | 1000 | 50 |
| 32 | 45 | 1250 | 40 |
| 32 | 57 | 1000 | 40 |
Acabados : Blanco de laminación , Galvanizados y Azulados
ABIERTOS : Solo se emplean en flejadoras automáticas ,
comúnmente conocidos como magazine.
| ANCHO(mm) | LARGO(mm) | ACABADO | UDS/CAJA | CAJAS/REFERENCIA |
| 13 | 21.8 | PINTADO EN ROJO | 10500 | LNAL12 |
| 16-19 | 28.4 | PINTADO EN ROJO | 5000 | LNAMP58/34 |
| 19 | 19.1 | PINTADO EN ROJO | 6000 | LNMNK34 |
| 32 | 25.4 | PINTADO EN ROJO | 3000 | LNMB34 |
| 32 | 50.8 | BLANCO LAMINACION | 1000 | LNM114 |
( * medidas mas comunes , consultar catalogo en caso de no aparecer en la tabla )
Acabados : blanco laminación , zincado , pintado en rojo , e incluso serigrafiado bajo fondo de varios
colores.
